MADURAI to SALEM TNSTC bus timings

Here are the additional bus details for various routes between MADURAI and SALEM:

  1. Route: 006B, Departure: 22:30, Arrival: 4:30, EXP, TNSTC-MDU
  2. Route: 006C, Departure: 10:15, Arrival: 16:00, EXP, TNSTC-MDU
  3. Route: 006D, Departure: 21:15, Arrival: 2:45, EXP, TNSTC-MDU
  4. Route: 006E, Departure: 9:50, Arrival: 15:55, EXP, TNSTC-MDU
  5. Route: 006F, Departure: 22:00, Arrival: 3:00, EXP, TNSTC-MDU
  6. Route: 006G, Departure: 18:10, Arrival: 0:00, EXP, TNSTC-MDU
  7. Route: 006I, Departure: 22:15, Arrival: 4:10, EXP, TNSTC-MDU
  8. Route: 007A, Departure: 12:35, Arrival: 18:25, EXP, TNSTC-MDU
  9. Route: 104 B2, Departure: 16:50, Arrival: 22:30, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  10. Route: 104 C1, Departure: 6:00, Arrival: 10:00, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  11. Route: 104 E1, Departure: 11:20, Arrival: 17:21, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  12. Route: 104 M1, Departure: 17:25, Arrival: 23:00, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  13. Route: 104 N1, Departure: 7:40, Arrival: 11:40, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  14. Route: 104 N1, Departure: 17:15, Arrival: 21:15, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  15. Route: 104S A1, Departure: 16:15, Arrival: 22:15, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  16. Route: 104T A1, Departure: 12:15, Arrival: 17:50, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  17. Route: 104T B1, Departure: 15:58, Arrival: 21:45, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  18. Route: 104U A1, Departure: 16:30, Arrival: 22:25, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  19. Route: 104U B1, Departure: 17:04, Arrival: 23:25, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  20. Route: 104U C1, Departure: 4:30, Arrival: 10:25, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  21. Route: 104U D1, Departure: 7:01, Arrival: 13:05, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  22. Route: 104U E1, Departure: 7:50, Arrival: 13:55, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  23. Route: 104U F1, Departure: 15:30, Arrival: 21:25, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  24. Route: 104U G1, Departure: 11:48, Arrival: 17:50, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  25. Route: 104U I1, Departure: 15:41, Arrival: 21:35, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  26. Route: 104U I2, Departure: 5:12, Arrival: 11:15, EXP, TNSTC-MDU (from MADURAI – ARAPALAYAM)
  27. Route: 560 A, Departure: 11:05, Arrival: 17:10, EXP, TNSTC-MDU
  28. Route: 560 B, Departure: 22:40, Arrival: 4:30, EXP, TNSTC-MDU

Here is the list of additional bus details for the route between MADURAI and SALEM:

  1. Route: 180B, Departure: 19:00, Arrival: 0:00, DLX, TNSTC-SLM
  2. Route: 180C, Departure: 8:23, Arrival: 13:05, DLX, TNSTC-SLM
  3. Route: 180L, Departure: 0:00, Arrival: 5:00, DLX, TNSTC-SLM
  4. Route: 180N, Departure: 13:05, Arrival: 17:30, DLX, TNSTC-SLM
  5. Route: 180P, Departure: 23:30, Arrival: 4:30, DLX, TNSTC-SLM
  6. Route: 180U, Departure: 13:26, Arrival: 17:45, DLX, TNSTC-SLM
  7. Route: 180V, Departure: 0:30, Arrival: 4:45, DLX, TNSTC-SLM
  8. Route: 171B, Departure: 19:46, Arrival: 1:40, EXP, TNSTC-SLM
  9. Route: 180E, Departure: 12:52, Arrival: 19:00, EXP, TNSTC-SLM
  10. Route: 180F, Departure: 20:05, Arrival: 1:30, EXP, TNSTC-SLM
  11. Route: 180G, Departure: 14:20, Arrival: 20:10, EXP, TNSTC-SLM
  12. Route: 180H, Departure: 14:45, Arrival: 20:30, EXP, TNSTC-SLM
  13. Route: 180I, Departure: 15:01, Arrival: 20:40, EXP, TNSTC-SLM
  14. Route: 180J, Departure: 18:46, Arrival: 0:30, EXP, TNSTC-SLM
  15. Route: 180T, Departure: 3:20, Arrival: 9:05, EXP, TNSTC-SLM
  16. Route: 180W, Departure: 10:35, Arrival: 16:00, EXP, TNSTC-SLM
  17. Route: 180Z, Departure: 0:15, Arrival: 5:30, EXP, TNSTC-SLM
  18. Route: 181B, Departure: 17:35, Arrival: 21:30, EXP, TNSTC-SLM
  19. Route: 380A, Departure: 20:30, Arrival: 2:15, EXP, TNSTC-SLM
  20. Route: 380B, Departure: 23:45, Arrival: 5:15, EXP, TNSTC-SLM
  21. Route: 480A, Departure: 22:52, Arrival: 4:30, EXP, TNSTC-SLM
  22. Route: 680A, Departure: 13:55, Arrival: 20:00, EXP, TNSTC-SLM
  23. Route: 680B, Departure: 0:45, Arrival: 6:10, EXP, TNSTC-SLM
  24. Route: 680C, Departure: 21:25, Arrival: 3:00, EXP, TNSTC-SLM
  25. Route: 680D, Departure: 22:50, Arrival: 4:30, EXP, TNSTC-SLM
  26. Route: 780A, Departure: 1:00, Arrival: 6:15, EXP, TNSTC-SLM
  27. Route: 780B, Departure: 20:15, Arrival: 8:00, EXP, TNSTC-SLM
  28. Route: 880A, Departure: 19:11, Arrival: 0:55, EXP, TNSTC-SLM
  29. Route: 180S, Departure: 1:45, Arrival: 9:40, ORD, TNSTC-SLM

If you have any more questions or need further assistance, please feel free to ask!

If you need more information or assistance, feel free to ask!